Автоматические термоусадочные машины Athena 450 / Athena 550. Запайщики Athena
Используемая пленка: полурукавная, термоспаиваемая, термоусадочная.
Преимущества автоматических термоусадочных машин Athena 450 / Athena 550
- Высокая производительность: до 60 упаковок в минуту;
- Легко настраивается при помощи сенсорного дисплея (память на 10 программ);
- Легко заменяемые сварочные ножи;
- Облегченная заправка и замена пленки;
- Автоматическое определение высоты и ширины продукта при помощи фотодатчиков (для центрирования шва и ускорения процесса запайки (ограничивает ход ножа поперечной запайки до необходимой высоты).
Техническое описание
| Параметр | Автоматическая термоусадочная машина Athena 450 CS | Автоматическая термоусадочная машина Athena 550 CS |
| Ширина поперечногозапаивателя | 450 | 550 |
| Макс. размер продукта, мм (ДxШxВ) | не ограничена x 350 x 150 мм | не ограничена x 450 x 200 мм |
| Мин. Рамер продукта, мм (ДxШxВ) | 100 x 20 x 20 мм (для длины 50-100 мм используется опция «короткие изделия) | 100 x 20 x 20 мм (для длины 50-100 мм используется опция «короткие изделия) |
| Скорость ленточного конвейера (регулируется при помощи частотного преобразователя) | 10-30 м/мин. | 10-35 м/мин. |
| Производительность | До 60 уп./мин. (зависит от размера продукции) | До 60 уп./мин. (зависит от размера продукции) |
| Высота конвейера | 800-900 мм | 800-900 мм |
| Питание | 400В — 3 фазы + нейтраль | |
| Потребляемая мощность | 2,6 кВт | 5,7 кВт |
| Макс. ширина используемой пленки | 600 мм | 800 мм |
| Макс. диаметр рулона с пленкой | 300 мм | 400 мм |
| Макс. вес упаковываемой продукции | 12 кг | 12 кг |
Для дальнейшей усадки автоматическая термоусадочная машина Athena комплектуется тоннелем — Tunnel T5025/LE.
- Внутренние размеры тоннеля: 1700 х 550 х 270 мм;
- Потребляемая мощность: 13,5 кВт;
- Раздув горячего воздуха внутри тоннеля осуществляется двумя турбинами-центрифугами.



