Упаковочные аппараты Compacta A 400 / 620 / 960
Эта серия упаковочных аппаратов предназначена для упаковки длинномерных изделий в стретч-пленку. Аппарат представляет собой обмотчик, выполненный в виде вращающегося обода, который оборачивает по спирали предметы различной формы и размера. С помощью этих машин можно надежно и практично упаковать доски и рейки, строительные материалы, ковры, линолеум, пластиковые и металлические трубы и многие другие продукты.
Аппарат обеспечивает сплошную упаковку, либо упаковку длинномерной продукции только на концах. Предусмотрена возможность выбора количества слоев обмотки, а также, в зависимости от вида продукции, степени натяжения пленки. Зажим пленки, упаковка и отрезка осуществляются в автоматическом режиме.
На графике указаны размеры продуктов, которые можно упаковывать на каждой из версий машины Compacta.
Размеры изделия (или группы изделий) должны находиться внутри областей графика.
По горизонтали — ширина изделий в мм.
По вертикали — высота изделий в мм.
Максимальный вес упаковываемого продукта — 100 кг.
С панели операторы доступны регулировки следующих параметров:
- Скорость привода (м/мин);
- Скорость вращения (оборотов/мин);
- Количество оборотов на начале и конце продукта;
- Границы обмотки на начале и конце продукта;
- Выступающая обмотка на начале и конце продукта;
- Др.
Техническое описание
| Характеристики | 400А | 620А | 960А |
| Диаметр внутреннего кольца, мм | 400 | 620 | 960 |
| Максимальная скорость вращения, оборотов в минуту | 160 | 120 | 70 |
| Скорость вращения регулируется частотным преобразователем | Стандарт | ||
| Автоматическая спиральная обвивка | Стандарт | ||
| Максимальная скорость подачи, м/мин (регулируется частотным преобразователем) | 17 | 13 | 8 |
| Длина приводных ленточных конвейеров (подающий и разгрузочный), мм | 1500 | 1500 | 1500 |
| Либо: приводные роликовые конвейера (подающий и разгрузочный), мм | 1500 | 1500 | 1500 |
| Фотодатчики продукта на подаче и выходе | Стандарт | ||
| Регулируемые вручную боковые направляющие на подающем и разгрузочном транспортере | Стандарт | ||
| Пневматическое устройство обрезки и зажима | Стандарт | ||
| Пневматические прижимы на подающем и разгрузочном конвейерах | Стандарт | ||
| Держатель рулона с пленкой с обрезиненным возвратным роликом | Стандарт | ||
| Тип используемой пленки | Стретч-пленка | ||
| Диаметры катушек, мм | 76 мм (50 мм по апросу) | ||
| Ширина пленки, мм | 50/125 | 50/125 | 50/125 |
| Максимальный диаметр катушки, мм | 200 | 200 | 200 |
| Степень защиты электрических систем | IP 54 | ||
| Степень защиты электромоторов | IP 54 | ||
| Полная установленная мощность, кВт | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Рабочее давление, Бар | 6±1 | 6±1 | 6±1 |
| Примерное потребление воздуха, л/мин | 16 | 16 | 16 |
| Ориентировочный вес машины, кг (зависит от комплектации) | 195 | 230 | 270 |
| Габариты машины, мм (длина x ширина x высота) | 960x910x1420 | 960x1120x1630 | 960x1460x1970 |
| Питание | 400-3-50/60 | ||

